Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2026 31/01/2026 34.028.316/0013-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 74.649,59 240811
01/01/2026 31/01/2026 03.520.902/0001-47 AGENCIA BRASIL CENTRAL - ABC 326,38 241031
01/01/2026 31/01/2026 16.880.052/0001-30 EDITORA RAIZES LTDA-EPP 600,00 241037
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.897,78 238916
01/01/2026 31/01/2026 44.090.161/0001-99 CR VISTORIA VEICULAR LTDA 108,00 239014
01/01/2026 31/01/2026 04.196.645/0001-00 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 170,68 239015
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 223.035,28 239027
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 223.035,28 239027
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 245.088,65 239028
01/01/2026 30/01/2026 16.880.052/0001-30 EDITORA RAIZES LTDA-EPP 200,00 228400
Carregando...