Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2025 31/01/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 138,07 209488
01/01/2025 31/01/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 135.825,32 217477
01/01/2025 31/01/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 141.257,07 216222
01/01/2025 31/01/2025 01.015.676/0001-11 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS 4.712,00 209758
01/01/2025 31/01/2025 00.360.305/0015-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.433,06 214487
01/01/2025 31/01/2025 34.028.316/0013-47 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.147,85 215546
01/01/2025 31/01/2025 00.360.305/0015-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.206,69 213440
01/01/2025 31/01/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 155,33 211900
01/01/2025 31/01/2025 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 6.142,59 209762
01/01/2025 31/01/2025 05.122.224/0001-90 SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 38.557,00 182507
Carregando...