Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 240.270,00 242039
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 12.833,95 242033
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 217.193,17 241107
01/01/2026 31/01/2026 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 18.179,23 241099
01/01/2026 31/01/2026 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 2.875,78 241098
01/01/2026 31/01/2026 01.647.296/0001-08 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 39.190,04 241091
01/01/2026 30/01/2026 03.520.902/0001-47 AGENCIA BRASIL CENTRAL - ABC 666,75 240796
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 3.864,09 241004
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 4.214,47 241003
01/01/2026 30/01/2026 01.543.032/0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 10.458,12 240994
Carregando...