Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
223381 02/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
223384 02/06/2025 JOAO VIEIRA DE ARANTES NETO 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
224359 02/06/2025 MULT TECNOLOGIA LTDA 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00
223377 02/06/2025 EDINILSON CANDIDO DA SILVA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
223902 02/06/2025 EDITORA RAIZES LTDA-EPP 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00
223779 02/06/2025 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 554,71 0,00 554,71 554,71 0,00
223385 02/06/2025 FABIO MARQUES DE ARAUJO 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
223787 02/06/2025 AGENCIA BRASIL CENTRAL - ABC 665,44 0,00 665,44 665,44 0,00
223382 02/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
223476 03/06/2025 PRISCILLA RIBEIRO SILVA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
Carregando...