Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
236884 01/12/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 234.196,04 0,00 234.196,04 234.196,04 0,00
236350 01/12/2025 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
236363 01/12/2025 SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00
236364 01/12/2025 JJ UNIFORMES LTDA 104.486,16 0,00 0,00 0,00 104.486,16
236349 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
236348 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00
236878 01/12/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 194.852,52 0,00 194.852,52 194.852,52 0,00
236365 01/12/2025 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00
236396 01/12/2025 VALERIA PEREIRA DE MELO 1.533,00 0,00 1.533,00 1.533,00 0,00
236351 01/12/2025 EDINILSON CANDIDO DA SILVA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
Carregando...