Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
219279 01/04/2025 DIOCESE DE ITUMBIARA 276.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00
219531 01/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.013,44 0,00 5.013,44 5.013,44 0,00
219295 01/04/2025 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
219269 01/04/2025 ROSAINE APARECIDA SILVA OLIVEIRA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
219301 01/04/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 12.440,00 0,00 0,00 0,00 12.440,00
219281 01/04/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 26.787,00 0,00 0,00 0,00 26.787,00
219307 01/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
219284 01/04/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 25.959,00 0,00 0,00 0,00 25.959,00
219300 01/04/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 64.090,00 0,00 0,00 0,00 64.090,00
219283 01/04/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 1.142,00 0,00 0,00 0,00 1.142,00
Carregando...