Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
227701 01/08/2025 ROLISSANDRO MARCIO DOS SANTOS 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
227782 01/08/2025 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO MOREIRA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
229279 01/08/2025 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS 206,06 0,00 206,06 206,06 0,00
227783 01/08/2025 MATEUS GOUVEIA DA SILVA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
229123 01/08/2025 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS 250,80 0,00 250,80 250,80 0,00
227780 01/08/2025 THIAGO ALVES DA SILVA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
227781 01/08/2025 ALINNE ALVES COSTA 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00
227766 01/08/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 5.000,00 0,00 4.303,27 0,00 5.000,00
227779 01/08/2025 MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR 11.618,63 0,00 0,00 0,00 11.618,63
227776 01/08/2025 MARIO ALVES RODRIGUES JUNIOR 11.618,63 0,00 0,00 0,00 11.618,63
Carregando...