Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
32 DIRETOR II - ADM E FINANCEIRO-CCIII Comissão RPPS 6 0 6 40 0,00
33 DIRETOR I - ADM. E FINANCEIRO-CCII Comissão RPPS 8 0 8 40 0,00
156 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO-CCVI Comissão RPPS 9 9 0 40 0,00
166 SUPERVISOR DE ESPORTES-CCVI Comissão RPPS 5 5 0 40 0,00
212 PRES.INST.PREV.S.M.DE ITUMBIARA - IPASMI - DS1 Comissão RPPS 2 1 1 100 5.000,00
213 DIR.FIN.I.PREV.S.M.DE ITUMBIARA-IPASMI Comissão RPPS 1 0 1 100 2.800,00
251 UNIFICADO - CARGO ID 600 Comissão RPPS 0 0 0 100 0,00
271 COORD. GERAL DE SERV. DIVERSOS CCIV Comissão RPPS 4 0 4 40 0,00
274 SUPERVISOR DE CAD.E REG. DE PESSOAL CCVI Comissão RPPS 6 3 3 40 0,00
283 SUB-PROCURADOR N.ADM.MUNICIPIO-CCII Comissão RPPS 1 0 1 40 2.800,00
Carregando...