Código Descrição V.O.? R.A.M? R.A? P.A.? D.P.? D.N.?
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 423.329.322,00 8.101.622,02 112.160.123,38 424.212.456,36 0,00 311.169.198,62
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 97.417.000,00 8.015.591,44 35.386.347,60 97.417.000,00 0,00 62.030.652,40
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 89.355.000,00 7.405.918,82 32.119.094,61 89.355.000,00 0,00 57.235.905,39
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 32.835.000,00 4.599.241,23 13.993.280,33 32.835.000,00 0,00 18.841.719,67
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 23.350.000,00 3.345.798,45 6.041.846,58 23.350.000,00 0,00 17.308.153,42
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 23.350.000,00 3.345.798,45 6.041.846,58 23.350.000,00 0,00 17.308.153,42
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 15.500.000,00 2.198.168,65 2.943.512,01 15.500.000,00 0,00 12.556.487,99
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA 500.000,00 307,75 69.722,47 500.000,00 0,00 430.277,53
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 6.500.000,00 1.112.726,31 2.881.527,87 6.500.000,00 0,00 3.618.472,13
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 850.000,00 34.595,74 147.084,23 850.000,00 0,00 702.915,77
Carregando...