Descrição Data Valor Conta Status
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 13/02/2025 1.316.628,40 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 14/01/2025 1.316.628,40 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
DUODECIMO 16/07/2025 1.666.666,67 Ag 4365-0 C/C 9737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 16/07/2025 1.666.666,67 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 17/03/2025 400.000,00 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 18/06/2025 1.666.666,67 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 18/07/2025 1.000.000,00 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 21/05/2025 1.666.666,67 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 23/04/2025 1.666.666,67 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO 23/04/2025 700.076,54 Ag 4365-0 C/C 009.737-9 Ativo
Carregando...