Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
544244 222017 14/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 30.090,00 0,00 28.645,68 30.090,00
544246 222011 14/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 80.467,00 0,00 76.604,58 80.467,00
544243 222001 14/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 23.113,57 0,00 22.836,21 23.113,57
544214 222014 14/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 10.668,00 0,00 10.539,98 10.668,00
721 209500 14/07/2025 LEONARDO ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00
548216 222013 14/07/2025 VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 35.583,38 0,00 35.156,38 35.583,38
547 214810 14/07/2025 FORTHE AGROPECUARIA LTDA 124.926,95 0,00 124.926,95 124.926,95
63 216227 14/07/2025 FOCCO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI EPP 10.901,14 0,00 10.443,30 0,00
9534240605 226536 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
66 216225 14/07/2025 FOCCO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI EPP 12.580,88 0,00 12.052,48 0,00
Carregando...