Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.1.00.000 TRANSF. CASA DE BARRETOS Débito 01/08/2025 30.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. FUNSOL Débito 01/08/2025 40.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/08/2025 9.804,83 0,00
005.1.00.000 TRANSF. AMMAI Débito 04/08/2025 4.337,14 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 04/08/2025 3.360,39 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 05/08/2025 10.207,76 0,00
005.1.00.000 TRANSF. CASA DE BARRETOS Débito 06/08/2025 20.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 06/08/2025 5.837,15 0,00
005.1.00.000 TRANSF. FUNSOL Débito 07/08/2025 20.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. SMT Débito 07/08/2025 5.000,00 0,00
Carregando...