Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/12/2025 759,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/12/2025 455,40 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/12/2025 1.138,50 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/12/2025 899,97 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/12/2025 759,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 01/12/2025 48.775,06 0,00
005.1.00.000 TRANSF. AMMAI Débito 08/12/2025 2.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 08/12/2025 10.000,00 0,00
005.1.00.000 DUODECIMO Débito 09/12/2025 1.666.666,67 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 10/12/2025 580.000,00 0,00
Carregando...