Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.100.000 TRANSF. FUNSOL Débito 07/04/2025 5.000,00 0,00
005.100.000 TRANSF. AMMAI Débito 07/04/2025 5.000,00 0,00
005.100.000 TRANSF. FUNSOL Débito 10/04/2025 29.000,00 0,00
005.100.000 TRANSF. SMT Débito 10/04/2025 4.000,00 0,00
005.100.000 APORTE FINANCEIRO Débito 10/04/2025 370.000,00 0,00
005.102.000 TRANSF. FMS Débito 10/04/2025 454.000,00 0,00
005.100.000 TRANSF. FUNSOL Débito 11/04/2025 12.000,00 0,00
005.102.000 TRANSF. FMS Débito 11/04/2025 130.000,00 0,00
005.100.000 TRANSF. FUNSOL Débito 22/04/2025 25.000,00 0,00
005.100.000 TRANSF. AMMAI Débito 22/04/2025 20.000,00 0,00
Carregando...