Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
005.1.44.000 TRANSF. FMDPGM Credito 02/10/2025 78.370,55 0,00
005.2.44.000 TRANSF. FMDPGM Credito 02/10/2025 487.129,45 0,00
005.1.00.000 TRANSF. FUNSOL Débito 10/10/2025 32.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. AMMAI Débito 10/10/2025 1.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 10/10/2025 570.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. SMT Débito 10/10/2025 8.000,00 0,00
005.1.00.000 APORTE FINANCEIRO Débito 10/10/2025 1.000.000,00 0,00
005.1.00.000 TRANSF. FUNSOL Débito 16/10/2025 39.669,12 0,00
005.1.00.000 TRANSF. SMT Débito 17/10/2025 10.000,00 0,00
005.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 17/10/2025 180.000,00 0,00
Carregando...